El Sol es una estrella del tipo espectral G2 que se encuentra en el centro del Sistema Solar, constituyendo la mayor fuente de energía electromagnética de este sistema planetario. La Tierra y otros cuerpos (incluyendo a otros planetas, asteroides, meteoroides, cometas y polvo) orbitan alrededor del Sol.
Es la estrella del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra; por tanto, es el astro con mayor brillo aparente. Su visibilidad en el cielo local determina, respectivamente, el día y la noche en diferentes regiones de diferentes planetas.
| Datos derivados de la observación terrestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia media desde la Tierra | 149.597.871 km (~1,5 × 1011 m) | ||||
| Brillo visual (V) | –26,8m | ||||
| Diám. angular en el perihelio | 32' 35,64" | ||||
| Diám. angular en el afelio | 31' 31,34" | ||||
| Características físicas | |||||
| Diámetro | 1.392.000 km (~1,4 × 109 m) | ||||
| Diámetro relativo (dS/dT) | 109 | ||||
| Superficie | 6,09 × 1012 km2 | ||||
| Volumen | 1,41 × 1018 km3 | ||||
| Masa | 1,9891 × 1030 kg | ||||
| Masa relativa a la de la Tierra | 332946x | ||||
| Densidad | 1411 kg/m3 | ||||
| Densidad relativa a la de la Tierra | 0,26x | ||||
| Densidad relativa al agua | 1,41x | ||||
| Gravedad en la superficie | 274 m/s2 (27,9 g) | ||||
| Temperatura de la superficie | 6 × 103 K | ||||
| Temperatura de la corona | 5 × 106 K | ||||
| Temperatura del núcleo | ~1,36 × 107 K | ||||
| Luminosidad (LS) | 3,827 × 1026 W | ||||
| Características orbitales | |||||
| Periodo de rotación | |||||
| En el ecuador: | 27d 6h 36min | ||||
| A 30° de latitud: | 28d 4h 48min | ||||
| A 60° de latitud: | 30d 19h 12min | ||||
| A 75° de latitud: | 31d 19h 12min | ||||
| Periodo orbital alrededor del centro galáctico |
2,2 × 108 años | ||||
| Composición de la fotosfera | |||||
| Hidrógeno | 73,46% | ||||
| Helio | 24,85% | ||||
| Oxígeno | 0,77% | ||||
| Carbono | 0,29% | ||||
| Hierro | 0,16% | ||||
| Neón | 0,12% | ||||
| Nitrógeno | 0,09% | ||||
| Silicio | 0,07% | ||||
| Magnesio | 0,05% | ||||
| Azufre | 0,04% | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario